Урогенитальные инфекции
Рейтинг:
1 голос
1 голос
Анализы
Номер | Наименование | Биоматериал | Срок, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Трихомонада влагалищная (Trichomonas vaginalis) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Гарднерелла вагинальная (Gardnerella vaginalis) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Lactobacillus spp. (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Ureaplasma spp. (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 280 | |
Mycoplasma hominis (колич.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 350 | |
Уреаплазма уреалитикум/парвум (Ureaplasma urealyticum/parvum) (биовары) (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 450 | |
Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 750 | |
Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp. (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 750 | |
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans (кач.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 2 р.д. | 750 | |
Ur.urealyticum; Ur.parvum (колич.) | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал | 3 р.д. | 780 |
Имеются противопоказания! Необходима консультация специалиста!