Ферменты
Рейтинг:
1 голос
1 голос
Анализы
Номер | Наименование | Биоматериал | Срок, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (колич.) | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 200 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) (колич.) | Сыв-ка крови | До 19-00 | 250 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) (колич.) | Сыв-ка крови | До 19-00 | 250 | |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) (колич.) | Сыв-ка крови | До 19-00 | 250 | |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) (колич.) | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция (колич.) | Сыв-ка крови | 4 р.д. | 250 | |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) (колич.) | Сыв-ка крови | До 19-00 | 250 | |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) (колич.) | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 250 | |
Кислая фосфатаза (КФ) (колич.) | Сыв-ка крови | 4 р.д. | 250 | |
Липаза (колич.) | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 300 | |
Альфа-амилаза (колич.) | Сыв-ка крови | До 19-00 | 350 | |
Амилаза панкреатическая (колич.) | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 380 | |
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) (колич.) | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 500 |
Имеются противопоказания! Необходима консультация специалиста!